

Pietro Reis Pinheiro Lima
Inscrição
Nome | Pietro Reis |
Sobrenome | Pinheiro Lima |
Nickname | pietro |
Dados Pessoais
Bio | Me chamo Pietro, sou atleta de Badminton, comecei a praticar o esporte em 2019, porém em 2020 tivemos uma única competição por conta da pandemia, com os retornos das atividades voltei a praticar o esporte, meus pais sempre me apoiam, porque sabemos que é muito difícil conseguir um patrocínio, então sempre fazem o possível para que eu posso participar de todas as etapas do Circuito Nacional e também de competições internacionais. Meu objetivo é chegar a seleção Brasileira e poder realizar o sonho de jogar as olimpíadas e jogar também as etapas do mundial de Badminton. |
Modalidade Esportiva | |
Categoria | Sub 17 |
Federação | Federação de Badminton Piauiense |
Histórico em Times e Clubes
Nome do Time ou Clube | GoBad/ AFAM |
Descrição | Tri campeão amazonense categoria sub 11 individual, 2019. Campeão Regional Dupla Mista Sub 11, 2019. Vice Campeão Regional Individual sub 11, 2019. 3° lugar Dupla Mista IV Etapa Circuito Nacional 2019. Sub11 Campeão Dupla Masculina I Etapa Circuito Nacional Categoria sub 11 2020. Campeão Dupla Mista I Etapa Circuito Nacional Categoria sub11, 2020. Vice Campeão Individual I Etapa Circuito Nacional Categoria sub 11, 2020. Vice Campeão Estadual Amazonense Categoria sub 15, 2021 ( atleta jogou a cima de sua categoria). Você Campeão Dupla Masculina Sub 13 IV Etapa Circuito Nacional 2021. |
Data de Entrada | 21/02/2019 |
Data de Saída | 15/03/2022 |
Nome do Time ou Clube | Hienkan/Cacilda Braule Pinto |
Descrição | 3° lugar Dupla Mista IV Etapa Circuito Nacional, sub13, 2022 Campeão Individual Estadual Amazonense categoria sub 15, atleta jogou a cima da sua categoria. 2022. Campeão Estadual Amazonense Dupla Mista sub 15, atleta jogou a cima da sua categoria. 2022 Vice Campeão Estadual Amazonense Dupla Masculina sub 17, atleta jogou a cima da sua categoria. 2022. Campeão Individual IV Etapa Circuito Nacional sub 13, 20222. Campeão Dupla Masculina IV Etapa Circuito Nacional sub 13, 2022. 3° lugar Dupla Masculina I Etapa Circuito Nacional, categoria sub 15. 2023. Campeão Regional Individual sub15. 2023. Campeão Tegional Dupla Mista sub 15. 2023. Campeão Regional Dupla Masculina sub15, 2023. 3° lugar Individual Top 16 sub 15, 2023. Vice Campeão Dupla Masculina I Etapa Circuito Nacional sub 15, 2024. Campeão Regional Individual sub 15 2024. Campeão Regional Dupla Mista Sub 17 2024. jogou a cima da categoria. Campeão Regional Dupla Masculina sub 17 2024. Jogou a cima da categoria. 3° lugar Dupla Masculina Top 16 2024. Campeão Individual IV Etapa Circuito Nacional, sub 15, 2024. Medalhista de ouro Sul-Americano por equipes, 2024. Medalhista de Bronze Dupla Masculina Sul-Americano, 2024. |
Data de Entrada | 10/03/2022 |
Data de Saída | 31/12/2024 |
Nome do Time ou Clube | Joca Claudino Esportes |
Descrição | Campeão I Etapa Circuito Nacional sub 17 Série B. 2025 Campeão II Etapa Circuito Nacional, sub 17 Série B. 2025 3° lugar Estadual Piauiense categoria adulto. 2025. Vice Campeão I Mercosul Dupla Masculina, sub 17, 2025. Campeão Regional Individual sub 17. 2025 Campeão Regional Dupla Masculina sub 17. 2025 Vice Campeão Individual Top 16 sub 17. 2025. Campeão Dupla Masculina Top 16 sub 17, 2025. |
Data de Entrada | 05/01/2025 |
Histórico em Competições
Competição | Campeonato Sul-Americano |
Competição | Campeinato Sul-Americano |
Descrição | foi umaexperiência única, pois foi minha primeira competição internacional. |
Time ou Clube que representou | Brasil / Hienkan |
Colocação ou resultado | 1° lugar por equipes, 3° lugar Dupla Masculina. |
Data | 04/12/2024 |
Ranking
Nome do Ranking | Ranking Nacional de Badminton |
Descrição | Um ano de muito treinos para poder sair da série B, pois é um ano em que subi de categoria e na última etapa joguei na minha categoria do ano passado, na segunda etapa do Nacional, consegui com o resultado de primeiro lugar consegui entrar na série A como 16° Colocado, e com resultado do top 16, onde fiquei em 2° lugar, consegui ficar em 5° do ranking, e juntamente com a colocação obtive a vaga para o Sul-Americano desse ano que será na Colômbia. |
Posição no Ranking | 5° no ranking Nacional |
Ano | 2025-09-02 |