Inscrição
Nome | Sâmia |
Sobrenome | Raquel Passos Lima |
Nickname | Samia |
Modalidades Esportivas |
Dados Pessoais
Bio | Idade: 24 anos Cidade-UF: Teresina-PI Modalidade que joga: dupla feminina Início: 2009 no Projeto Social Escola Clube: Clube atlético Paulistano|SP Atleta da Seleção Brasileira |
Modalidade Esportiva | |
Federação | Confederação Brasileira de Badminton |
Histórico em Competições
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla Feminina na 2ª Etapa do Circuito Nacional, 2024 |
Competição | 3º lugar: bronze em Dupla Feminina no XXVII Yonex Pan Am Individual Championships, 2024 |
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla Feminina no 32º Iran Fajr International Challenge, 2024 |
Competição | 2º lugar: prata em Dupla Feminina no Peru Challenge, 2023 |
Competição | 3º lugar: bronze em Dupla Feminina no Guatemala International Challenge, 2023 |
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla Feminina no Brazil International Series, 2023 |
Competição | 2º lugar: prata em Dupla Feminina no XIII Santo Domingo Open, 2023 |
Competição | 2º lugar: prata em SF no XIII Santo Domingo Open, 2023 |
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla Feminina no Peru International Series, 2022 |
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla Feminina no Brazil International Series, 2022 |
Competição | 3º lugar: bronze em Dupla Feminina no II Mexican International Challenge, 2022 |
Competição | 2º lugar: prata em Dupla Mista no III Dominican Open, 2021 |
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla Feminina no III Dominican Open, 2021 |
Competição | 2º lugar: prata em SF no III Dominican Open, 2021 |
Descrição |
|
Competição | 1º lugar: ouro em Dupla feminina no Brazil International Badminton, 2021 |